标题: | 淄博市供水企业收费、代收项目一览表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2861322H/2021-5211302 | 文号: | |
发文日期: | 2021-12-21 | 发布机构: | 淄博市水利局 |
区县 | 企业名称 | 费用性质 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
张店区 | 淄博市自来水有限责任公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 第一阶梯:1.60 元/立方米(户年用水量不超过144立方米(含)) | 淄政办发【2002】66号 淄价字【2005】245号 淄发改价格【2020】34号 |
淄博中心城区 咨询电话: 0533-2165111 |
第二阶梯:2.40 元/立方米(户年用水量144-288立方米(含)) | |||||||
第三阶梯:4.80 元/立方米(户年用水量288立方米以上) | |||||||
普通经营用水 | 1.73 元/立方米 | 淄政办发【2002】66号 淄价字【2007】101号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 |
|||||
工业用水 | 1.73 元/立方米 | 淄政办发【2002】66号 淄价字【2007】101号 淄价字【2017】69号 淄淄政办发【2002】66号 |
|||||
行政事业用水 | 2.38 元/立方米 | 淄政办发【2002】66号 淄价字【2005】245号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 |
|||||
特殊经营用水 | 3.57 元/立方米 | 淄价字【2010】64号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.80 元/立方米 | 淄价字【2015】40号 淄发改价格【2020】34号 | |||||
供水二次加压费 | 0.30 元/立方米 | 淄价字【1997】159号 | 安装二次加压设施的收取 | ||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.625元/立方米(居民生活用水、行政事业用水、工业用水、普通经营用水) | 淄价字【2005】245号 淄价字【2007】101号 淄发改价格【2020】35号 |
淄博中心城区 咨询电话: 0533-2165111 |
|||
0.70元/立方米(西郊水厂) | 淄价字【2015】125号 | ||||||
0.90元/立方米(特殊经营用水) | 淄价字【2005】245号 淄价字【2010】64号 |
||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | 淄价字【2017】69号 | ||||||
原公用附加费 | 0.03元/立方米(工业用水、普通经营用水、特殊经营用水、西郊水厂) | 淄价字【2017】69号 | |||||
累进加价水费 | 第一档:水量基数为用水户定额(计划)水量,执行规定的到户水价。 | 淄发改价格【2019】60号 淄水资【2020】26号 |
淄博中心城区 只对基本水价加价,不包含水资源税、污水处理费等。 |
||||
第二档:水量超出定额(计划)用水量2倍以内(含2倍)的部分,价格按照水费的1倍加价执行。 | |||||||
第三档:水量超过第二档水量部分,价格按照水费的2倍加价执行。 | |||||||
对于“两高一剩”(高耗能、高污染、产能严重过剩)等行业超定额用水量部分,价格按照城镇非居民用水超定额加价标准加倍收取。 | |||||||
淄博市引黄供水有限公司 | 收费项目 | 供山东博汇集团黄河水 | 1.40 元/立方米 | 淄价字【2013】156号 淄价字【2015】125号 鲁政发【2017】42号 | 含0.2元/立方米水资源税 | ||
供市自来水公司黄河水 | 1.70 元/立方米 | 淄价字【2002】247号 | 不含水资源税 | ||||
供黄河水两部制价格 | 1.10 元/立方米 | 淄发改价格【2019】45号 鲁政发【2017】42号 |
基本水价 | ||||
1.55 元/立方米 | 计量水价(含水资源税0.2元/立方米) | ||||||
淄川区 | 淄博星辰供水有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水(户表) | 第一阶梯:1.40 元/立方米(户年用水量不超过144立方米(含)) | 川发改字【2020】118号 | 淄川中心城区 咨询电话: 18753316018 0533-5270300 |
第二阶梯:2.10 元/立方米(户年用水量144-288立方米(含)) | |||||||
第三阶梯:4.20 元/立方米(户年用水量288立方米以上) | |||||||
居民生活用水(总表) | 1.40 元/立方米 | 川价字【2006】2号 | 淄川中心城区 咨询电话: 18753316018 0533-5270300 |
||||
普通经营用水 | 1.60 元/立方米 | 川价字【2007】21号 | |||||
工业用水 | 1.60 元/立方米 | 川价字【2006】2号 | |||||
行政事业用水 | 1.85 元/立方米 | ||||||
特殊经营用水 | 8.35 元/立方米 | ||||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.60元/立方米 | 川价字【2007】47号 川发改字(2020)118号 川发改字【2020】191号 | |||||
供水二次加压费 | 0.30 元/立方米 | 川发改字【2020】158号 | 对使用二次加压设备的供水回压用户收取 | ||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.8元/立方米 | 鲁政发【2017】42号 | 淄川中心城区 咨询电话: 18753316018 0533-5270300 |
|||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 川价字【2017】22号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | |||||||
累进加价水费 | 淄水资【2020】26号 | ||||||
博山区 | 博山区津源供水有限责任公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 1.65元/立方米 | 博政办法【2003】16号 | 博山中心城区 咨询电话: 0533-4251111 |
普通经营用水 | 2.25元/立方米 | 博政办法【2003】16号 | |||||
工业用水 | 2.25元/立方米 | 博政办法【2003】16号 | |||||
行政事业用水 | 2.1元/立方米 | 博政办法【2003】16号 | |||||
特殊经营用水 | 6.00元/立方米 | 博政办法【2003】16号 | |||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.90元/立方米 | 博价字【2006】7号 | ||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 博价字【2006】7号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | 博价字【2017】17号 | ||||||
周村区 | 淄博瀚海水业股份有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 1.75元/立方米 | 周发改发【2020】18号 | 周村城区 咨询电话: 0533-6821010 |
普通经营用水 | 2.00元/立方米 | 周发改发【2020】18号 | |||||
工业用水 | 2.00元/立方米 | 周发改发【2020】18号 | |||||
行政事业用水 | 2.00元/立方米 | 周发改发【2020】18号 | |||||
特殊经营用水 | 6.00元/立方米 | 周发改发【2020】18号 | |||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.60元/立方米 | 周价字【2004】6号、 淄价字【2018】16号 | ||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 周价字【2017】23号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | 周价字【2017】23号 | ||||||
临淄区 | 淄博天润供水有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 1.60 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 | 临淄区城区 咨询电话: 0533-7163555 |
普通经营用水 | 1.73 元/立方米 | 淄价字【2007】101号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
工业用水 | 1.73 元/立方米 | 淄价字【2007】101号、 淄价字【2017】69号、 淄发改价格【2020】35号 | |||||
行政事业用水 | 2.38 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
特殊经营用水 | 8.59 元/立方米 | 淄价字【2017】69号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.60 元/立方米 | 淄价字【2015】40号 淄发改价格【2020】34号 |
|||||
供水二次加压费 | 0.30 元/立方米 | 淄价字【1997】159号 | 安装二次加压设施的收取 | ||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.625元/立方米(居民生活用水) | 淄价字【2015】125号 淄发改价格【2020】35号 | 临淄区城区 咨询电话: 0533-7163555 |
|||
1.10元/立方米(普通经营用水、 工业用水、行政事业用水、特殊经营用水) |
淄价字【2015】125号 | ||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | 淄价字【2017】69号 | ||||||
原公用附加费 | 0.03元/立方米(普通经营用水、 工业用水、特殊经营用水) |
淄价字【2017】69号 | |||||
累进加价水费 | 淄水资【2020】26号 | ||||||
淄博市天齐渊供水有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 第一阶梯:1.60 元/立方米(户年用水量不超过144立方米(含)) | 淄价字【2005】245号 淄发改价格【2020】34号 | 临淄中心城区 咨询电话: 0533-7210709 |
|
第二阶梯:2.40 元/立方米(户年用水量144-288立方米(含)) | |||||||
第三阶梯:4.80 元/立方米(户年用水量288立方米以上) | |||||||
普通经营用水 | 1.73 元/立方米 | 淄价字【2007】101号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
工业用水 | 1.73 元/立方米 | 淄价字【2007】101号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
行政事业用水 | 2.38 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
特殊经营用水 | 3.57 元/立方米 | 淄价字【2010】64号 淄价字【2017】69号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.80 元/立方米 | 淄价字【2015】40号 淄发改价格【2020】34号 | |||||
供水二次加压费 | 0.30 元/立方米 | 淄价字【1997】159号 | 安装二次加压设施的收取 | ||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.625元/立方米(居民生活用水) | 淄价字【2015】125号 淄发改价格【2020】35号 | 临淄中心城区 咨询电话: 0533-7210709 |
|||
1.10元/立方米(行政事业用水、工业用水、普通经营用水) | 淄价字【2015】125号 淄发改价格【2020】35号 | ||||||
污水处理费 | 1.00 元/立方米(居民生活用水) | 淄价字【2017】69号 | |||||
1.40 元/立方米(行政事业用水、工业用水、普通经营用水) | 淄价字【2017】69号 | ||||||
桓台县 | 桓台县万泉供水有限责任公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 第一阶梯:1.76元/立方米(户年用水量不超过144立方米(含)) | 桓政字【2021】36号 桓发改发【2020】95号 |
桓台县城区 咨询电话: 0533-8223456 |
第二阶梯:2.64 元/立方米(户年用水量144-288立方米(含)) | |||||||
第三阶梯:5.28元/立方米(户年用水量288立方米以上) | |||||||
非居民用水 | 2.10元/立方米 | 桓政字【2021】36号 | |||||
农村生活用水 | 1.80 元/立方米(基本水价) | 桓政字【2021】36号 | |||||
特种用水 | 6.30元/立方米 | 桓政字【2021】36号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.96元/立方米 | 桓政字【2021】36号、 桓发改发【2020】95号 |
|||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.3元/立方米(居民生活用水、执行居民用水价格的非居民用水) | 桓政办发【2004】39号 鲁财税【2018】1号 桓政字【2021】36号 |
||||
0.90元/立方米(非居民用水、特种用水) | 桓政办发【2004】39号 鲁财税【2018】1号 桓政字【2021】36号 |
||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 桓政字【2021】36号 桓政字【2021】37号 |
|||||
非居民用水:1.20 元/立方米 | 淄价字【2005】245号 桓政字【2021】36号 桓政字【2021】37号 桓价字【2017】15号 |
||||||
执行居民用水价格的非居民用水:1.20元/立方米 | 桓价字【2017】15号 桓政字【2021】36号 桓政字【2021】37号 |
||||||
特种用水:1.20元/立方米 | 淄价字【2005】245号 桓政字【2021】36号 桓政字【2021】37号 |
||||||
高青县 | 高青丰源水务有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 第一阶梯:1.3元/立方米(户年用水量不超过144立方米(含)) | 高政发【2004】44号 高价字【2007】3号 淄发改价格【2020】34号 | 高青县中心城区 咨询电话: 0533-6961448 |
第二阶梯:1.95元/立方米(户年用水量144-288立方米(含)) | |||||||
第三阶梯:3.9 元/立方米(户年用水量288立方米以上) | |||||||
普通经营用水 | 1.5元/立方米 | 高政发【2004】44号 高价字【2007】3号 | |||||
工业用水 | 1.5元/立方米 | ||||||
行政事业用水 | 1.5元/立方米 | ||||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.5元/立方米 | 淄发改价格【2020】34号 | |||||
供水二次加压费 | 0.30 元/立方米 | 淄价字【1997】159号 | 安装二次加压设施的收取 | ||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.3元/立方米(居民生活用水) | 鲁政发【2017】42号 | 高青县中心城区 咨询电话: 0533-6961448 |
|||
0.4元/立方米(行政事业用水、工业用水、普通经营用水) | |||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 高政办字【2017】46号 | |||||
非居民用水:1.20 元/立方米 | |||||||
累进加价水费 | 淄水资【2020】26号 | ||||||
沂源县 | 山东省沂源县自来水有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 1.65 元/立方米 | 源价字【2017】54号 | 沂源县中心城区 咨询电话: 0533-3242027 |
非居民生活用水 | 2.10元/立方米 | 源价字【2017】54号 | |||||
特种用水 | 3.05 元/立方米 | 源价字【2017】54号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.85 元/立方米 | 源价字【2017】54号 源发改【2020】64号 | |||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 地下水0.80元 | 鲁政发【2017】42号 | ||||
地表水0.40元 | 鲁政发【2017】42号 | ||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 源价字【2017】54号 | |||||
非居民用水:1.20 元/立方米 | 源价字【2017】54号 | ||||||
自备水源用水:1.40 元/立方米 | 源价字【2017】54号 | ||||||
高新区 | 淄博高新区涌泉供水有限公司 | 收费项目 | 水费 | 居民生活用水 | 1.35 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 | 淄博高新区 咨询电话: 0533-3582561 |
普通经营用水 | 3.32 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 | |||||
工业用水 | 1.52 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 | |||||
行政事业用水 | 2.15 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 | |||||
特殊经营用水 | 8.32元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 | |||||
执行居民用水价格的非居民用水 | 1.55 元/立方米 | 淄发改价格【2020】34号 | |||||
供水二次加压费 | 0.30元/立方米 | 淄价字【1997】159号 | |||||
代收项目 | 水资源税(不征税自来水) | 0.625元/立方米(居民生活用水、行政事业用水、工业用水、普通经营用水) | 淄高新价发【2004】8号 淄发改价格【2020】35号 | ||||
0.90元/立方米(普通经营用水) | 淄高新价发【2004】8号 | ||||||
0.90元/立方米(特殊经营用水) | 淄高新价发【2004】8号 | ||||||
污水处理费 | 居民用水:1.00 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 淄价字【2005】245号 淄发改价格【2020】35号 | |||||
非居民用水:1.40 元/立方米 | 淄高新价发【2004】8号 淄价字【2017】69号 | ||||||
原公用附加费 | 0.03元/立方米(工业用水、普通经营用水、特殊经营用水) | 淄高新价发【2004】8号 淄价字【2017】69号 | |||||
累进加价水费 | 淄水资【2020】26号 |